| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| District | $ | |||||
| 1 | 187 | 188 | 224 | 267 | 283 | |
| 2 | 196 | 191 | 220 | 277 | 294 | |
| 3 | 186 | 192 | 223 | 266 | 281 | |
| 4 | 196 | 195 | 227 | 279 | 294 | |
| 5 | 197 | 195 | 226 | 275 | 297 | |
| 6 | 193 | 196 | 219 | 252 | 284 | |
| 7 | 170 | 176 | 213 | 246 | 257 | |
| 8 | 146 | 151 | 177 | 193 | 210 | |
| 9 | 173 | 169 | 198 | 217 | 229 | |
| State | 183 | 184 | 214 | 252 | 270 |


No comments:
Post a Comment